दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ MoU/एग्रीमेंट
| Sr.No | एजेंसियां/इंस्टीट्यूशन | देश | साइन करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| सरकारी एजेंसियों के साथ | |||
| 1 | मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन हाउसिंग (MOHUA) | इंडिया | 19 सितंबर 2024 |
| 2 | स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ अर्बन डेवलपमेंट, उत्तराखंड | इंडिया | अगस्त, 2023 |
| 3 | कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, भारत सरकार | इंडिया | 12th अक्टूबर, 2022 |
| 4 | मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर ऑफ़ द फ्रेंच रिपब्लिक, मिनिस्ट्रीज़ फॉर एन इकोलॉजिकल एंड इनक्लूसिव ट्रांज़िशन (MEIT) और इंडिया में फ्रांस की एम्बेसी, द फ्रेंच आर्किटेक्ट्स ओवरसीज़ एसोसिएशन, द नेशनल स्कूल ऑफ़ आर्किटेक्चर पेरिस-बेलेविले। | France | 13th जनवरी, 2020 |
| 5 | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), नई दिल्ली | भारत | 29th अप्रैल, 2019 |
| 6 | आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MHUPA) | भारत | 10th फरवरी, 2016 |
| 7 | शहरी और पर्यावरण अध्ययन के लिए क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ | भारत | 12th जनवरी, 2016 |
| 8 | डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर (DIC), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सरकार। भारत | भारत | 29th सितंबर, 2015 |
| 9 | सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR), नई दिल्ली | भारत | 25th अप्रैल, 2013 |
| घरेलू एकेडमिक इंस्टिट्यूशन के साथ | |||
| 10 | लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल (LHMC), नई दिल्ली | इंडिया | 5th अगस्त, 2024 |
| 11 | इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस, हैदराबाद | इंडिया | 10th मई, 2024 |
| 12 | लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया | इंडिया | 12th जनवरी, 2024 |
| 13 | दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली | इंडिया | 30th मार्च, 2023 |
| 14 | स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ अर्बन डेवलपमेंट, उत्तराखंड | इंडिया | अगस्त, 2023 |
| 15 | दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली | इंडिया | 30th मार्च, 2023 |
| 16 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (IIM), रायपुर | इंडिया | 14th जून, 2022 |
| 17 | लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ (SLBSRSV), नई दिल्ली | इंडिया | अक्टूबर, 2018 |
| 18 | SPA-ND, SPA-भोपाल और SPA-विजयवाड़ा MHRD | इंडिया | सितंबर, 2018 |
| 19 | कॉलेज ऑफ़ ट्रैफ़िक मैनेजमेंट, इंस्टिट्यूट ऑफ़ रोड ट्रैफ़िक एजुकेशन, फ़रीदाबाद, हरियाणा | इंडिया | 25th मई, 2017 |
| 20 | दयालबाग़ एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा इंडिया | इंडिया | 19th मई, 2017 |
| 21 | SPA भोपाल और SPA विजयवाड़ा इंडिया 20 सितंबर | इंडिया | 20th सितंबर, 2013 |
| 22 | SPA (भोपाल) | इंडिया | 28th फ़रवरी, 2013 |
| इंटरनेशनल एकेडमिक इंस्टिट्यूशन के साथ | |||
| 23 | इथियोपियन सिविल सर्विसेज़ यूनिवर्सिटी | इथियोपिया | 21st अगस्त, 2024 |
| 24 | कार्डिफ़ यूनिवर्सिटी, यू.के. | यू.के. | 4th दिसंबर., 2023 |
| 25 | लैब यूनिवर्सिटी ऑफ़ एप्लाइड साइंसेज़, फ़िनलैंड | फ़िनलैंड | 19th अप्रैल, 2022 |
| 26 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैमरिनो, UNICAM, इटली | इटली | 12th अप्रैल, 2021 |
| 27 | नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, यू.के. यू.के. | यू.के. | 11th नवंबर, 2020 |
| 28 | यूनिवर्सिटी लीड्स (UoL) यू.के | यू.के | 19th मार्च, 2020 |
| 29 | हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी, हीडलबर्ग जर्मनी | जर्मनी | 20th फरवरी, 2020 |
| 30 | फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी | जर्मनी | फरवरी, 2020 |
| 31 | डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन (DAD), पोलिटेक्निको डी टोरिनो, इटली | इटली | 27th नवंबर, 2019 |
| 32 | द यूनिवर्सिटी एट बफेलो न्यूयॉर्क | USA | 3rd दिसंबर, 2019 |
| 33 | इकोले नेशनेल सुप्रीयर डी आर्किटेक्चर डे पेरिस –बेलेविले) – (ENSA_PB), ENSA पेरिस-बेले विले – ENSAPB | पेरिस, फ्रांस | 16th अक्टूबर, 2019 |
| 34 | इथियोपियन सिविल सर्विस यूनिवर्सिटी (ECSU), अदीस अबाबा, इथियोपिया | इथियोपिया | 14th अगस्त, 2019 |
| 35 | वेल्श स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, कार्डिफ यूनिवर्सिटी, UK | UK | 9th जुलाई, 2019 |
| 36 | यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल अपॉन टाइन, UK | UK | 9th मई, 2019 |
| 37 | कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैम्ब्रिज, UK | UK | 5th मार्च, 2019 |
| 38 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ हीडलबर्ग - (इरास्मस + प्रोग्राम), इकोले नेशनेल सुपीरियर डी’आर्किटेक्चर डे पेरिस ला विलेट (ENSAPLV) | पेरिस, फ़्रांस | 20th फ़रवरी, 2018 |
| 39 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया (स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम) | ऑस्ट्रेलिया | 23rd अक्टूबर, 2017 |
| 40 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 24th सितंबर,2017 |
| 41 | कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1st दिसंबर, 2016 |
| 42 | बर्कबेक कॉलेज, ब्लूम्सबरी, लंदन | लंदन, UK | 12th जुलाई, 2016 |
| 43 | कार्डिफ़ यूनिवर्सिटी | UK | 25th अप्रैल, 2016 |
| 44 | क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (QUT), ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 17th अगस्त, 2015 |
| 45 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ फ़्लोरेंस, इटली | इटली | 6th अगस्त, 2015 |
| 46 | द नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (NTNU), नॉर्वे | नॉर्वे | 6th जून, 2015 |
| 47 | नेशनल आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस, फ्रांस | पेरिस, फ्रांस | अप्रैल, 2015 में भारत के प्रधानमंत्री के पेरिस दौरे के दौरान साइन किया गया |
| 48 | हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी, हीडलबर्ग, जर्मनी | जर्मनी | 24th फरवरी, 2015 |
| 49 | इंस्टीट्यूट ऑफ़ जियोग्राफी, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलोन, जर्मनी | जर्मनी | 29th जुलाई, 2014 |
| 50 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ एप्लाइड साइंसेज, एरफर्ट, जर्मनी | जर्मनी | 12th जून, 2014 |
| 51 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूकैसल अपॉन टाइन | इंग्लैंड | 3rd दिसंबर, 2013 |
| 52 | मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी (MSU), USA | USA | 4th नवंबर, 2013 |
| 53 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेस्टमिंस्टर, इंग्लैंड | इंग्लैंड | 7th मई, 2013 |
| 54 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीड्स, यू.के. | यू.के. | 31st अक्टूबर, 2011 |
| 55 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ वैपरटाल, जर्मनी | जर्मनी | |
| 56 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ बर्न, स्विट्ज़रलैंड | स्विट्ज़रलैंड | |
| 57 | कॉलेज ऑफ़ आर्किटेक्चर टेक्सास, A&M यूनिवर्सिटी | USA | 29th जुलाई, 2010 |
| 58 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रासिला | ब्रासिला | 2010 |
| 59 | ऑक्सफ़ोर्ड ब्रुक यूनिवर्सिटी,UK | UK | |
| 60 | यूनिवर्सिटी ऑफ़ फ्लोरेंस, इटली (यूनिवर्सिटा डेगली स्टुजिडी डि फ़िएरेंजे, इटली) | इटली | 5th नवंबर, 2009 |
| 61 | मैकिन्टोश स्कूल ऑफ़ आर्किटेक्चर, द ग्लासगो स्कूल ऑफ़ आर्ट, U.K | UK | 8th अक्टूबर, 2009 |
| 62 | द क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफ़ास्ट, U.K | UK | 3rd सितंबर, 2009 |
| 63 | बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी,बर्मिंघम | UK | 24th April, 2009 |
| 64 | द डिज़ास्टर प्रिवेंशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्योटो यूनिवर्सिटी | Japan | 5th March, 2009 |
| 65 | Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway | Norway | 6th Feb, 2009 |
| 66 | The University of Cologne, Germany | Germany | 7th Nov, 2008 |
| 67 | Protocollo D’Intesa Tra Universita Iuav di Venezia, Italy | Italy | 18th July, 2008 |
| 68 | University of Amsterdam, Netherland | Netherland | 30th Jan, 2008 |
| With Industry and NGO's | |||
| 69 | Think India (TI) | India | 26th Aug, 2022 |
| 70 | India Water Foundation | India | 10th Aug, 2022 |
| 71 | Indian Stainless Steel Development Association | India | 1st July, 2022 |
| 72 | Kerala Institute of Local Administration, Thrissur, Kerala | India | 26th Nov, 2021 |
| 73 | Information Sharing and Analysis Center (ISAC), Noida | India | 6th Sept, 2021 |
| 74 | Indian Housing Federation (IHF), Bangalore, Karnataka | India | 21st June, 2021 |
| 75 | Friends of Ambar Mukherjee - Beautiful Minds Foundation, Inc | India | 14th Feb, 2021 |
| 76 | Puducherry Smart City Development Limited (PSCDL) | India | 23rd Sept, 2020 |
| 77 | Svayam (Initiative of Sminu Jindal Charitable Trust) | India | 5th March, 2020 |
| 78 | National Association of Street Vendors of India (NASVI) | India | 9th Dec, 2019 |
| 79 | EVEREST Industries Ltd. Noida | India | 10th June, 2019 |
| 80 | Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC), N.D | India | 7th March, 2019 |
| 81 | Jaquar & Co. Pvt. Ltd. Gurugram | India | Jan, 2019 |
| 82 | Tribeca Developers | India | 16th Feb, 2018 |
| 83 | Glass Academy Foundation, Chennai – Tamil Nadu | India | 21st July, 2017 |
| 84 | NBCC Engineering Consultancy Limited (NECL), New Delhi | India | 12th July, 2017 |
| 85 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd., (ONGC), New Delhi | India | 4th July, 2017 |
| 86 | KRYPTOS Mobile Pvt. Ltd., Bangalore | India | 19th Dec, 2016 |
| 86 | KRYPTOS Mobile Pvt. Ltd., Bangalore | India | 19th Dec, 2016 |
| 87 | ARCHIBUS Educational Grants Program, Boston, USA | USA | 15th Dec, 2016 |
| 88 | 3M India Limited, 3M Corporation, USA | USA | 25th July, 2016 |
| 89 | Institution of Fire Engineers, New Delhi, India | India | 17th June, 2016 |
| 90 | Philips Lighting India Ltd. | India | 17th June, 2016 |
| 91 | Jones Lang LaSalle Property Consultants (India) Pvt. Ltd., New Delhi | India | 13th April, 2016 |
| 92 | United Nations Human Settlement Programme | Kenya | 6th April, 2016 |
| 93 | Institute of Urban Transport (India) – (IUT) | India | 4th April, 2016 |
| 94 | Centre for Urban and Regional Excellence (CURE), New Delhi | India | 1st Jan, 2016 |
| 95 | Blue Star Ltd., Mumbai | India | 29th Oct, 2015 |
| 96 | Tata Housing Development Co. Ltd., New Delhi | India | 29th June, 2015 |
| 97 | M/s ARS Traffic and Transport Technology India Pvt. Ltd., Trivandrum | India | 23rd June, 2015 |
| 98 | Sue Hodges Productions Pvt. Ltd. Melbourne, Australia | Australia | 23rd April, 2015 |
| 99 | Exhibitions India Group, New Delhi (Smart City MOU) | India | 4th Dec, 2014 |
| 100 | American Institute of Indian Studies, (AIIS), New Delhi | India | 10th Nov, 2014 |
| 101 | Datalogics India Pvt. Ltd., Chennai | India | 28th Oct, 2014 |
| 102 | Kohler India Corporation Pvt Ltd, Gurgaon, Haryana | India | 6th Aug, 2014 |
| 103 | M/s. HBSS Connect Corp., Lowell, MA, US | USA | 21st July 2014 |
| 104 | GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) | Germany | 26th Sept, 2013 |
| 105 | Indian Heritage Cities Network (IHCN), Mysore | India | 24th Aug, 2013 |
| 106 | Housing and Urban Development Corporation Ltd. (HUDCO) | India | 5th May, 2013 |
| 107 | Heritage Halland, Sweden | Sweden | 18th Oct, 2011 |
| 108 | Indian National Trust of Art and Cultural heritage (INTACH) | India | 22nd June, 2011 |
| 109 | Centre de Sciences Humaines (CSH), New Delhi | India | Sept, 2009 |
| 110 | The United Nations Educational Scientific And Cultural Organization (UNESCO) | Paris, France | 29th Sept, 2009 |
| 111 | All India Institute of Local Self-Government (AIILSG), Mumbai | India | 18th March, 2008 |
| 112 | The Royal Institute of Charted Surveyors, (RICS), London | London, UK | 15th Feb, 2008 |


